Đổi thẻ cào

- Vui lòng đọc Điều khoản tại đây 

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý.

► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn.

► Xem lịch sử đổi thẻ cào Tại đâyXem thống kê Tại đây

► Hỗ trợ chat góc phải màn hình hoặc bấm đây để chat Facebook

► Load lại trang để cập nhật Trạng thái thẻ

Số dư tối thiểu để gửi được nhiều thẻ là 100.000VNĐ

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
VIP / Đối tác 12.2 % 13.6 % 13.8 % 11.7 % 11.7 % 11.7 % 11.7 % 12.7 % 12.7 %
Thành viên 12.4 % 13.7 % 13.9 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 11.8 % 12.9 % 12.9 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
VIP / Đối tác 14.4 % 14.4 % 14.4 % 11.9 % 8.4 % 8.4 % 7.5 % 7.5 %
Thành viên 14.6 % 14.6 % 14.6 % 12.1 % 8.6 % 8.6 % 8 % 7.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
VIP / Đối tác 16.9 % 16.9 % 16.9 % 16.9 % 15.8 % 15.4 % 15.4 % 14.5 %
Thành viên 17.1 % 17.1 % 17.1 % 17.1 % 16 % 15.6 % 15.6 % 14.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
VIP / Đối tác 8.9 % 8.9 % 8.9 % 8.9 % 8.9 % 8.7 % 8.7 %
Thành viên 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 8.7 % 8.7 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
VIP / Đối tác 11.4 % 11.4 % 11.4 % 11.4 % 20 % 11.1 %
Thành viên 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 20 % 11.1 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
VIP / Đối tác 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 12.9 % 13.5 % 12 % 13 % 13 % 13 %
Thành viên 13.1 % 13.1 % 13.1 % 13.1 % 13.1 % 13.1 % 13.1 % 13.5 % 12.5 % 13.5 % 13 % 13 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
VIP / Đối tác 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 %
Thành viên 13.6 % 13.6 % 13.6 % 13.6 % 13.6 % 13.6 % 13.6 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
VIP / Đối tác 8.9 % 8.9 % 8.9 % 8.9 % 8.9 % 8.9 % 8.9 % 8.9 % 11.9 % 11.9 %
Thành viên 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 9.1 % 12.1 % 12.1 %