Đổi thẻ cào

- Vui lòng đọc Điều khoản tại đây 

► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý.

► Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn.

► Xem lịch sử đổi thẻ cào Tại đâyXem thống kê Tại đây

► Hỗ trợ chat góc phải màn hình hoặc bấm đây để chat Facebook

► Load lại trang để cập nhật Trạng thái thẻ

Số dư tối thiểu để gửi được nhiều thẻ là 100.000VNĐ

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
VIP / Đối tác 12.2 % 12.2 % 12.2 % 10.9 % 10.9 % 10.9 % 10.9 % 10.9 % 10.9 %
Thành viên 12.3 % 12.3 % 12.3 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
VIP / Đối tác 15.9 % 15.9 % 15.9 % 13.9 % 9.4 % 9.4 % 8.5 % 8.5 %
Thành viên 16.1 % 16.1 % 16.1 % 14.1 % 9.6 % 9.6 % 9 % 8.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
VIP / Đối tác 19.9 % 19.9 % 19.9 % 20.9 % 16.4 % 14.9 % 14.9 % 13.5 %
Thành viên 20.1 % 20.1 % 20.1 % 21.1 % 16.6 % 15.1 % 15.1 % 13.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
VIP / Đối tác 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Thành viên 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
VIP / Đối tác 10.9 % 10.9 % 10.9 % 10.9 % 10.9 % 10.7 % 10.7 %
Thành viên 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 11.1 % 10.7 % 10.7 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
VIP / Đối tác 11.4 % 11.4 % 11.4 % 11.4 % 20 % 11.1 %
Thành viên 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 20 % 11.1 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
VIP / Đối tác 16.9 % 16.9 % 16.9 % 16.9 % 16.9 % 16.9 % 16.9 % 17.5 % 16 % 16 % 16 % 9.5 %
Thành viên 17.1 % 17.1 % 17.1 % 17.1 % 17.1 % 17.1 % 17.1 % 17.5 % 16.5 % 16.5 % 16 % 9.5 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
VIP / Đối tác 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 % 13.4 %
Thành viên 13.6 % 13.6 % 13.6 % 13.6 % 13.6 % 13.6 % 13.6 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
VIP / Đối tác 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.4 % 9.4 % 9.4 % 9.4 % 10.9 % 12.9 %
Thành viên 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 9.6 % 9.6 % 9.6 % 9.6 % 11.1 % 13.1 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
VIP / Đối tác 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 9.9 % 11.4 % 11.4 %
Thành viên 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 10.1 % 11.6 % 11.6 %